We have temporarily suspended direct customer service of the company due to falling international indices. The unstable situation in the international currency market and stock exchanges forces us to take measures to ensure the safety of our clients' funds. Transactions during the trading of stocks, currencies and commodities are opened and closed with huge losses. Unfortunately, at the moment we cannot provide you with leverage and comfortable trading conditions. Positions are extremely volatile now, so trading can cause a lot of financial damage to clients. In this regard we advise you to close all your trades and do not open new ones. Your funds remain in your personal account complete safe. You will be able to trade when the situation stabilizes.\nThis measure is forced and is aimed solely at saving the customers funds. We are waiting markets and the political situation in the region stabilizes. We apologize for our support team is currently extremely overwhelmed. We will try to respond as quickly as possible and provide all the necessary information for each request. Stay tuned for updated information. Thank you! Emergency support email - [email protected]
Datum | Land | Währung | Ereignis |
1 Januar 2021 | AUD | Neujahr | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Januar 2021 | RUB | Neujahrsferien | |
NZD | |||
2 Januar 2021 | PLN | Ruhetag | |
2 Januar 2021 | CHF | St. Berthold's Day | |
2-3 Januar 2021 | JPY | Neujahrsferien | |
8 Januar 2021 | JPY | Tag der Mehrheit | |
15 Januar 2021 | USD | Martin Luther King Day | |
26 Januar 2021 | AUD | Australia Day | |
6 Februar 2021 | NZD | Waitangi Day | |
11 Februar 2021 | JPY | Tag der Mehrheit | |
12 Februar 2021 | JPY | Ruhetag | |
15-21 Februar 2021 | CNH | Neujahrsferien | |
16-19 Februar 2021 | HKD | Lunar New Year | |
19 Februar 2021 | USD | Präsidentschaftstag | |
19 Februar 2021 | CAD | Familientag | |
23 Februar 2021 | RUB | Verteidiger des Vaterlandes | |
1 März 2021 | ILS | Purim | |
8 März 2021 | RUB | Frauentag | |
21 März 2021 | JPY | Tag der Frühlingshaften Tagundnachtgleiche | |
30 März 2021 | AUD | Karfreitag | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 April 2021 | AUD | Ostermontag | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 April 2021 | HKD | Qingming Festival | |
5-6 April 2021 | CNH | Qingming Festival | |
5-6 April 2021 | ILS | Pesach | |
18 April 2021 | ILS | Memorial Day | |
19 April 2021 | ILS | Unabhängigkeitstag | |
25 April 2021 | AUD | Veteranentag | |
NZD | |||
29 April 2021 | JPY | Showa Day | |
30 April 2021 | JPY | Ruhetag | |
30 April 2021 | NZD | Tag der Arbeit | |
1 Mai 2021 | CNH | Tag der Arbeit | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 Mai 2021 | PLN | Tag der Verfassung | |
JPY | |||
4 Mai 2021 | JPY | Tag der Grünen | |
5 Mai 2021 | JPY | Weltkindertag | |
7 Mai 2021 | JPY | Feiertag im Mai Tag | |
9 Mai 2021 | RUB | Siegestag | |
10 Mai 2021 | CHF | Himmelfahrtstag | |
20 Mai 2021 | ILS | Schawuot | |
21 Mai 2021 | CAD | Victoria-Tag | |
21 Mai 2021 | CHF | Geistertag | |
EUR | |||
22 Mai 2021 | HKD | Buddhas Geburtstag | |
28 Mai 2021 | JPY | Frühlingsfeiertag | |
28 Mai 2021 | USD | Memorial Day | |
31 Januar 2021 | PLN | Christi Leib und Bluttag | |
5 Juni 2021 | NZD | Geburtstag der Königin | |
11 Juni 2021 | AUD | Geburtstag der Königin | |
12 Juni 2021 | RUB | Tag der Russischen Föderation | |
18 Juni 2021 | HKD | Drachenbootfest | |
CNH | |||
2 Juli 2021 | HKD | Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Gogkong | |
2 Juli 2021 | CAD | Tag Kanadas | |
3-4 Juli 2021 | USD | Unabhängigkeitstag | |
16 Juli 2021 | JPY | Tag des Meeres | |
22 Juli 2021 | ILS | Tag der Post | |
1 August 2021 | CHF | Nationalfeiertag | |
6 August 2021 | CAD | Grazhda Himmelsfest | |
11 August 2021 | JPY | Tag der Berge | |
15 August 2021 | PLN | Fest der Himmelfahrt der Jungfrau | |
27 August 2021 | JPY | Summer Banking Weekend | |
3 September 2021 | CAD | Tag der Arbeit | |
USD | |||
9-11 September 2021 | ILS | Rosh Hashanah | |
17 September 2021 | JPY | Tag der Ehrfurcht vor den Ältesten | |
18 September 2021 | ILS | Tag des Jüngsten Gerichts | |
19 September 2021 | ILS | Jom Kippur | |
23-24 September 2021 | ILS | Sukkot | |
23 September 2021 | JPY | Autumn Equinox Day | |
24 September 2021 | JPY | Ruhetag | |
24 September 2021 | CNH | Mid-Autumn Festival | |
25 September 2021 | HKD | Mid-Autumn Festival | |
30 September - 1 Oktober 2021 | ILS | Simchat Thora | |
1 Oktober 2021 | HKD | Nationalfeiertag | |
1-5 Oktober 2021 | CNH | Nationalfeiertag | |
8 Oktober 2021 | CAD | Thanksgiving Day | |
8 Oktober 2021 | JPY | Turntag | |
17 Oktober 2021 | HKD | Double Nine Feast | |
22 Oktober 2021 | NZD | Tag der Arbeit | |
1 November 2021 | PLN | Allerheiligen | |
3 November 2021 | JPY | Kulturtag | |
5 November 2021 | RUB | Tag der Nationalen Einheit | |
22-23 November 2021 | USD | Thanksgiving Day | |
23 November 2021 | JPY | Thanksgiving Day | |
23 Dezember 2021 | JPY | Kaisergeburtstag | |
23 Dezember 2021 | JPY | Ruhetag | |
24 Dezember 2021 | AUD | Heiligabend | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 Dezember 2021 | AUD | Weihnachten | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 Dezember 2021 | AUD | Boxing Day | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 Dezember 2021 | AUD | Silvester | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 Dezember 2021 | JPY | Marktfeiertage |
Für die Erstellung einer gültigen Account auf der Website benötigt nur 2 Minuten. Sie sollten sich beeilen, ein Konto zu eröffnen, um bereits jetzt für einen maximal voller Privilegien von der Partnerschaft mit der Firma iTrade: Bonussystem, hohe Schutzart Clienttools, sowie eine Vielzahl von Möglichkeiten, überweisungen auf Einlagen-Konten.